Unibet中国平台信息与官网介绍

设为Unibet中国平台信息与官网介绍 加入收藏 旧版入口
2019-2020学年国家助学金名单公示
作者: 编辑: 日期: 2019-10-10 信息来源: 审核人: 点击数:

各班:

经过学生本人提交申请、班级评议小组评定、学院审核,现将优胜客 2019-2020学年国家助学金公示如下,请同学们自行下载查看。

公示时间3天:2019年10月10日—2019年10月12日

对以下结果如有异议,请在公示期内尽早由本人当面向Unibet中国 学生工作办公室(S3210)反映,监督电话:028-84616673。联系人:孙老师。

Unibet中国

2019年10月10日

2019-2020学年本专科国家助学金受助学生名册
序号 学院 学号 姓名 资助金额(单位:万元)
1 Unibet中国 2016****6104 冯白玲 0.21 
2 Unibet中国 2016****6105 付志涛 0.21 
3 Unibet中国 2016****6108 蒋有德 0.33 
4 Unibet中国 2016****6109 李凯 0.33 
5 Unibet中国 2016****6121 吴成 0.33 
6 Unibet中国 2016****6126 张路路 0.33 
7 Unibet中国 2016****6127 张玉玲 0.45 
8 Unibet中国 2016****6128 周平 0.45 
9 Unibet中国 2016****6130 朱毅 0.21 
10 Unibet中国 2016****6210 乔天昊 0.21 
11 Unibet中国 2016****6215 王军 0.45 
12 Unibet中国 2016****6218 谢宇 0.33 
13 Unibet中国 2016****6221 姚春阳 0.33 
14 Unibet中国 2016****6225 张庆宇 0.33 
15 Unibet中国 2016****6228 张正强 0.33 
16 Unibet中国 2016****6229 张子傲 0.45 
17 Unibet中国 2016****5106 范秋果 0.33 
18 Unibet中国 2016****5116 刘超华 0.45 
19 Unibet中国 2016****5121 唐婷 0.21 
20 Unibet中国 2016****5122 田彬 0.33 
21 Unibet中国 2016****5124 王荟 0.33 
22 Unibet中国 2016****5128 张埕菱 0.45 
23 Unibet中国 2016****5129 张嫚 0.21 
24 Unibet中国 2016****5202 曾敏 0.21 
25 Unibet中国 2016****5203 陈宣 0.45 
26 Unibet中国 2016****5205 代玲玉 0.33 
27 Unibet中国 2016****5208 贺海军 0.33 
28 Unibet中国 2016****5211 李昕颖 0.33 
29 Unibet中国 2016****5212 廖美思 0.21 
30 Unibet中国 2016****5217 魏文东 0.45 
31 Unibet中国 2016****5221 熊芳 0.33 
32 Unibet中国 2016****5309 蒋沂楠 0.45 
33 Unibet中国 2016****5310 雷朝霞 0.45 
34 Unibet中国 2016****5319 田胜香 0.33 
35 Unibet中国 2016****5321 王嘉馨 0.33 
36 Unibet中国 2016****2102 俄主智普 0.33 
37 Unibet中国 2016****2104 高文翔 0.21 
38 Unibet中国 2016****2112 李雪 0.21 
39 Unibet中国 2016****2114 林姝欢 0.33 
40 Unibet中国 2016****2120 王怀宇 0.45 
41 Unibet中国 2016****2121 王佳敏 0.33 
42 Unibet中国 2016****2122 王宇 0.21 
43 Unibet中国 2016****2126 叶桂花 0.45 
44 Unibet中国 2016****2201 白露 0.33 
45 Unibet中国 2016****2202 曾安美 0.21 
46 Unibet中国 2016****2212 潘沁泠 0.21 
47 Unibet中国 2016****2213 申世红 0.45 
48 Unibet中国 2016****2214 谭栋玉 0.21 
49 Unibet中国 2016****2216 田雪梅 0.45 
50 Unibet中国 2016****2220 魏雅钦 0.33 
51 Unibet中国 2016****2222 向莹 0.33 
52 Unibet中国 2016****7106 何兰 0.33 
53 Unibet中国 2016****7110 李舜尧 0.33 
54 Unibet中国 2016****7114 刘柯 0.33 
55 Unibet中国 2016****7123 许邹文 0.45 
56 Unibet中国 2016****7130 周丽萍 0.45 
57 Unibet中国 2016****1101 陈江波 0.33 
58 Unibet中国 2016****1103 何山 0.45 
59 Unibet中国 2016****1106 黄艺娇 0.33 
60 Unibet中国 2016****1111 刘桂全 0.33 
61 Unibet中国 2016****1113 刘自豪 0.45 
62 Unibet中国 2016****1118 王虎 0.33 
63 Unibet中国 2016****1124 杨元宝 0.21 
64 Unibet中国 2016****1127 周倩 0.21 
65 Unibet中国 2016****1204 杜明浩 0.21 
66 Unibet中国 2016****1205 段丰雪 0.33 
67 Unibet中国 2016****1217 卢锌 0.33 
68 Unibet中国 2016****1218 罗曾 0.45 
69 Unibet中国 2016****1222 王缪 0.33 
70 Unibet中国 2016****1223 王平 0.21
71 Unibet中国 2016****1229 张容国 0.45 
72 Unibet中国 2016****1240 韩丹 0.33 
73 Unibet中国 2016****1308 蒋攀 0.33 
74 Unibet中国 2016****1313 刘云帆 0.45 
75 Unibet中国 2016****1315 宋志明 0.33 
76 Unibet中国 2016****1319 王淋 0.33 
77 Unibet中国 2016****1330 钟小蒲 0.45 
78 Unibet中国 2016****1341 刘洪 0.33 
79 Unibet中国 2016****1342 马兴龙 0.21 
80 Unibet中国 2016****1402 曾朗 0.21 
81 Unibet中国 2016****1406 樊杰 0.45 
82 Unibet中国 2016****1409 关伟 0.33 
83 Unibet中国 2016****1412 蒋云 0.33 
84 Unibet中国 2016****1418 刘宇 0.33 
85 Unibet中国 2016****1420 莫翼珲 0.45 
86 Unibet中国 2016****1425 吴雨航 0.33 
87 Unibet中国 2016****1444 林旋 0.21 
88 Unibet中国 2016****1104 何鑫 0.33 
89 Unibet中国 2016****1115 田阳 0.45 
90 Unibet中国 2016****1118 王珊 0.33 
91 Unibet中国 2016****1122 徐燕 0.45 
92 Unibet中国 2016****1123 杨利平 0.33 
93 Unibet中国 2016****1127 张嘉豪 0.21 
94 Unibet中国 2016****1131 周瑞 0.21 
95 Unibet中国 2016****1203 陈笛 0.33 
96 Unibet中国 2016****1205 陈镇 0.21 
97 Unibet中国 2016****1209 冯熙珈 0.45 
98 Unibet中国 2016****1216 李洁 0.33 
99 Unibet中国 2016****1218 李跃学 0.33 
100 Unibet中国 2016****1219 罗岚 0.45 
101 Unibet中国 2016****1304 陈宇 0.33 
102 Unibet中国 2016****1309 黄红霞 0.21 
103 Unibet中国 2016****1312 靳帅帅 0.33 
104 Unibet中国 2016****1321 王世东 0.33 
105 Unibet中国 2016****1322 王欣 0.45 
106 Unibet中国 2016****1326 徐云辉 0.21 
107 Unibet中国 2016****1328 尹杰 0.33 
108 Unibet中国 2016****1329 张茂秋 0.45 
109 Unibet中国 2016****1409 李林祝 0.33 
110 Unibet中国 2016****1410 李微微 0.33 
111 Unibet中国 2016****1412 尚阿洁 0.33 
112 Unibet中国 2016****1420 文凤娟 0.45 
113 Unibet中国 2016****1424 谢莉 0.21 
114 Unibet中国 2016****1425 杨燕琪 0.45 
115 Unibet中国 2016****1426 易钰鑫 0.21 
116 Unibet中国 2016****1430 赵春模 0.21 
117 Unibet中国 2017****6109 靳宏 0.33 
118 Unibet中国 2017****6111 李志瑞 0.33 
119 Unibet中国 2017****6114 毛宏宇 0.21 
120 Unibet中国 2017****6117 唐兴友 0.45 
121 Unibet中国 2017****6120 温智强 0.33 
122 Unibet中国 2017****6124 杨鑫 0.45 
123 Unibet中国 2017****6125 袁梼 0.33 
124 Unibet中国 2017****6126 张顺伟 0.21 
125 Unibet中国 2017****6202 陈文娟 0.33 
126 Unibet中国 2017****6207 黄愈倩 0.21 
127 Unibet中国 2017****6213 罗小鹏 0.21 
128 Unibet中国 2017****6221 许文超 0.45 
129 Unibet中国 2017****6222 杨龙 0.33 
130 Unibet中国 2017****6223 于永波 0.45 
131 Unibet中国 2017****6228 郑月 0.33 
132 Unibet中国 2017****6229 周甜 0.33 
133 Unibet中国 2017****5105 何林君 0.45 
134 Unibet中国 2017****5114 刘祥利 0.21 
135 Unibet中国 2017****5115 罗月 0.33 
136 Unibet中国 2017****5119 谭恬恬 0.33 
137 Unibet中国 2017****5121 吴衫 0.21 
138 Unibet中国 2017****5124 杨宝林 0.33 
139 Unibet中国 2017****5129 郑永洪 0.45 
140 Unibet中国 2017****5130 周炜双 0.33 
141 Unibet中国 2017****5205 何涛 0.45 
142 Unibet中国 2017****5206 贺涛 0.33 
143 Unibet中国 2017****5207 黄姜维 0.45 
144 Unibet中国 2017****5213 刘磊 0.33 
145 Unibet中国 2017****5216 彭慧 0.21 
146 Unibet中国 2017****5223 向羚洋 0.33 
147 Unibet中国 2017****5225 杨浩 0.33 
148 Unibet中国 2017****5229 赵学良 0.21 
149 Unibet中国 2017****5304 高静 0.45 
150 Unibet中国 2017****5305 何铧辰 0.33 
151 Unibet中国 2017****5309 蒋代君 0.21 
152 Unibet中国 2017****5314 刘宇 0.33 
153 Unibet中国 2017****5315 罗静 0.33 
154 Unibet中国 2017****5318 邱智豪 0.33 
155 Unibet中国 2017****5321 王匡琴 0.21 
156 Unibet中国 2017****5329 赵小月 0.45 
157 Unibet中国 2017****2104 高园 0.45 
158 Unibet中国 2017****2105 何庭威 0.33 
159 Unibet中国 2017****2107 贺甜 0.45 
160 Unibet中国 2017****2112 林洲淼 0.21 
161 Unibet中国 2017****2114 罗琳 0.21 
162 Unibet中国 2017****2115 唐海军 0.33 
163 Unibet中国 2017****2117 王尚金 0.33 
164 Unibet中国 2017****2124 张合栓 0.33 
165 Unibet中国 2017****2206 何靓雯 0.45 
166 Unibet中国 2017****2207 何晓波 0.33 
167 Unibet中国 2017****2218 王浙宇 0.45 
168 Unibet中国 2017****2219 夏巧怡 0.33 
169 Unibet中国 2017****2222 徐鑫 0.21 
170 Unibet中国 2017****2225 张啟亮 0.21 
171 Unibet中国 2017****2226 张振 0.33 
172 Unibet中国 2017****7101 鲍茜茜 0.33 
173 Unibet中国 2017****7106 何东川 0.33 
174 Unibet中国 2017****7114 潘毅 0.33 
175 Unibet中国 2017****7116 任小宇 0.45 
176 Unibet中国 2017****7119 宋坤林 0.45 
177 Unibet中国 2017****7120 王敏琦 0.21 
178 Unibet中国 2017****7124 熊冉 0.21 
179 Unibet中国 2017****7129 赵阳 0.21 
180 Unibet中国 2017****7130 周涛 0.33 
181 Unibet中国 2017****1105 程欢 0.21 
182 Unibet中国 2017****1106 凡翔 0.21 
183 Unibet中国 2017****1108 洪凡 0.33 
184 Unibet中国 2017****1109 胡鑫灿 0.45 
185 Unibet中国 2017****1114 罗涛 0.33 
186 Unibet中国 2017****1116 任天彬 0.33 
187 Unibet中国 2017****1117 苏焓 0.45 
188 Unibet中国 2017****1125 杨海 0.33 
189 Unibet中国 2017****1204 程文志 0.33 
190 Unibet中国 2017****1205 范英明 0.45 
191 Unibet中国 2017****1207 胡国涛 0.21 
192 Unibet中国 2017****1213 罗廷玮 0.45 
193 Unibet中国 2017****1218 王洪 0.33 
194 Unibet中国 2017****1221 谢亚东 0.33 
195 Unibet中国 2017****1223 严磊 0.33 
196 Unibet中国 2017****1224 杨钧 0.21 
197 Unibet中国 2017****1303 陈莲 0.45 
198 Unibet中国 2017****1305 董岷君 0.33 
199 Unibet中国 2017****1310 雷岳川 0.21 
200 Unibet中国 2017****1312 蔺旺 0.33 
201 Unibet中国 2017****1315 潘振华 0.45 
202 Unibet中国 2017****1319 汪德胜 0.33 
203 Unibet中国 2017****1321 吴超兰 0.21 
204 Unibet中国 2017****1401 曾庆明 0.33 
205 Unibet中国 2017****1407 何迈杰 0.33 
206 Unibet中国 2017****1409 蒋德 0.33 
207 Unibet中国 2017****1410 雷德志 0.45 
208 Unibet中国 2017****1411 李扬名 0.33 
209 Unibet中国 2017****1420 王久练 0.45 
210 Unibet中国 2017****1426 杨东阳 0.21 
211 Unibet中国 2017****1428 张小虎 0.21 
212 Unibet中国 2017****1503 陈际名 0.45 
213 Unibet中国 2017****1507 甘励雳 0.33 
214 Unibet中国 2017****1508 胡洪滨 0.33 
215 Unibet中国 2017****1512 刘冰 0.33 
216 Unibet中国 2017****1520 王集 0.21 
217 Unibet中国 2017****1530 周雄英 0.21 
218 Unibet中国 2017****1535 罗小明 0.21 
219 Unibet中国 2017****1537 曾新愿 0.45 
220 Unibet中国 2017****1551 吴豪 0.33 
221 Unibet中国 2017****1105 蒋超 0.21 
222 Unibet中国 2017****1106 李博 0.33 
223 Unibet中国 2017****1109 林晓伟 0.33 
224 Unibet中国 2017****1113 庞金泰 0.45 
225 Unibet中国 2017****1117 唐洁 0.21 
226 Unibet中国 2017****1120 王毅然 0.33 
227 Unibet中国 2017****1127 张锐 0.21 
228 Unibet中国 2017****1130 祝莹霏 0.45 
229 Unibet中国 2017****1206 李春芬 0.33 
230 Unibet中国 2017****1207 李维 0.33 
231 Unibet中国 2017****1212 罗文君 0.45 
232 Unibet中国 2017****1216 谭体春 0.21 
233 Unibet中国 2017****1218 唐文君 0.21 
234 Unibet中国 2017****1223 杨欢 0.45 
235 Unibet中国 2017****1224 杨青青 0.33 
236 Unibet中国 2017****1227 张智翼 0.33 
237 Unibet中国 2016****4208 彭荟宇 0.33 
238 Unibet中国 2017****1307 李洋 0.21 
239 Unibet中国 2017****1309 刘晓寓 0.45 
240 Unibet中国 2017****1316 汤佳龍 0.33 
241 Unibet中国 2017****1319 王桃绪 0.33 
242 Unibet中国 2017****1328 郑熙燃 0.45 
243 Unibet中国 2017****1329 朱慧琳 0.21 
244 Unibet中国 2018****6103 李盼 0.45 
245 Unibet中国 2018****6104 李婷 0.21 
246 Unibet中国 2018****6112 郭富兴 0.33 
247 Unibet中国 2018****6114 江辉 0.45 
248 Unibet中国 2018****6119 龙科材 0.21 
249 Unibet中国 2018****6122 王家全 0.33 
250 Unibet中国 2018****6124 文钰超 0.33 
251 Unibet中国 2018****6125 修军军 0.33 
252 Unibet中国 2018****6201 李雨霏 0.33 
253 Unibet中国 2018****6204 岳笑 0.33 
254 Unibet中国 2018****6207 杜安 0.33 
255 Unibet中国 2018****6219 尚辉 0.45 
256 Unibet中国 2018****6221 王泽 0.33 
257 Unibet中国 2018****6222 吴沛函 0.21 
258 Unibet中国 2018****6223 谢龙 0.45 
259 Unibet中国 2018****6227 袁洪波 0.21 
260 Unibet中国 2018****5101 陈喻欢 0.33 
261 Unibet中国 2018****5103 樊霞 0.21 
262 Unibet中国 2018****5105 何玲 0.33 
263 Unibet中国 2018****5108 黄塬倩 0.45 
264 Unibet中国 2018****5110 赖淋 0.21 
265 Unibet中国 2018****5113 唐双双 0.33 
266 Unibet中国 2018****5115 闫娇 0.33 
267 Unibet中国 2018****5120 陈林海 0.45 
268 Unibet中国 2018****5203 何潺 0.33 
269 Unibet中国 2018****5204 何佳慧 0.21 
270 Unibet中国 2018****5211 魏至歆 0.21 
271 Unibet中国 2018****5217 郑超 0.33 
272 Unibet中国 2018****5224 廖耿权 0.45 
273 Unibet中国 2018****5227 王仁杰 0.33 
274 Unibet中国 2018****5228 阳兴林 0.21 
275 Unibet中国 2018****5230 雍冬冬 0.45 
276 Unibet中国 2018****5306 聂琴 0.33 
277 Unibet中国 2018****5308 潘颖 0.21 
278 Unibet中国 2018****5312 杨琦 0.21 
279 Unibet中国 2018****5314 詹敏 0.33 
280 Unibet中国 2018****5320 黄刚 0.33 
281 Unibet中国 2018****5328 伍超 0.45 
282 Unibet中国 2018****5329 赵晶晶 0.45 
283 Unibet中国 2018****5330 朱海波 0.33 
284 Unibet中国 2018****2101 甘雨欣 0.33 
285 Unibet中国 2018****2105 兰睿 0.21 
286 Unibet中国 2018****2111 唐万婷 0.21 
287 Unibet中国 2018****2114 阿子日歪 0.45 
288 Unibet中国 2018****2115 曹劲松 0.33 
289 Unibet中国 2018****2119 林祖青 0.45 
290 Unibet中国 2018****2121 沈锡诚 0.33 
291 Unibet中国 2018****2123 唐建飞 0.33 
292 Unibet中国 2018****2201 陈黄梅 0.45 
293 Unibet中国 2018****2202 陈蔷 0.21 
294 Unibet中国 2018****2206 景雅怡 0.33 
295 Unibet中国 2018****2208 彭小凤 0.33 
296 Unibet中国 2018****2209 钱柳 0.21 
297 Unibet中国 2018****2218 刘洋 0.33 
298 Unibet中国 2018****2227 张磊 0.33 
299 Unibet中国 2018****2230 赵银 0.45 
300 Unibet中国 2018****7110 戴磊 0.33 
301 Unibet中国 2018****7117 刘怀明 0.45 
302 Unibet中国 2018****7120 罗攀 0.33 
303 Unibet中国 2018****7123 王大建 0.33 
304 Unibet中国 2018****7124 伍嘉乐 0.21 
305 Unibet中国 2018****7126 薛丁校 0.33 
306 Unibet中国 2018****7127 杨安学 0.45 
307 Unibet中国 2018****1101 曹怡 0.33 
308 Unibet中国 2018****1104 何俊贝 0.33 
309 Unibet中国 2018****1112 李忠明 0.45 
310 Unibet中国 2018****1114 饶夏 0.33 
311 Unibet中国 2018****1116 宋君龙 0.33 
312 Unibet中国 2018****1120 王浦 0.21 
313 Unibet中国 2018****1125 徐洲 0.21 
314 Unibet中国 2018****1128 张杰 0.45 
315 Unibet中国 2018****1203 鲁辰瑀 0.33 
316 Unibet中国 2018****1204 宋月琴 0.21 
317 Unibet中国 2018****1205 苏玲洪 0.21 
318 Unibet中国 2018****1208 邓华 0.33 
319 Unibet中国 2018****1223 汤双臣 0.45 
320 Unibet中国 2018****1224 唐平 0.33 
321 Unibet中国 2018****1228 尹鹏 0.45 
322 Unibet中国 2018****1230 郑鸣宇 0.33 
323 Unibet中国 2018****1302 黄娇 0.33 
324 Unibet中国 2018****1306 肖玉玲 0.21 
325 Unibet中国 2018****1311 郭城 0.21 
326 Unibet中国 2018****1313 蒋伟 0.21 
327 Unibet中国 2018****1317 李昀腾 0.33 
328 Unibet中国 2018****1318 罗志强 0.33 
329 Unibet中国 2018****1323 吴世新 0.45 
330 Unibet中国 2018****1328 张义正 0.45 
331 Unibet中国 2018****1404 徐国意 0.33 
332 Unibet中国 2018****1408 陈俊杰 0.21 
333 Unibet中国 2018****1413 贺志辉 0.21 
334 Unibet中国 2018****1414 梁诗勇 0.45 
335 Unibet中国 2018****1421 王龙 0.33 
336 Unibet中国 2018****1425 吴嘉洪 0.33 
337 Unibet中国 2018****1427 叶文龙 0.45 
338 Unibet中国 2018****1429 张龙 0.33 
339 Unibet中国 2018****1501 高杨 0.21 
340 Unibet中国 2018****1503 刘静 0.45 
341 Unibet中国 2018****1505 夏文艺 0.33 
342 Unibet中国 2018****1506 杨雅鑫 0.45 
343 Unibet中国 2018****1507 张云芳 0.21 
344 Unibet中国 2018****1512 刘家杰 0.33 
345 Unibet中国 2018****1521 任家锐 0.33 
346 Unibet中国 2018****1524 唐磊 0.33 
347 Unibet中国 2018****1104 潘国霜 0.21 
348 Unibet中国 2018****1105 石羽玲 0.45 
349 Unibet中国 2018****1110 张俞 0.33 
350 Unibet中国 2018****1113 查学友 0.33 
351 Unibet中国 2018****1114 邓杰 0.33 
352 Unibet中国 2018****1119 潘远武 0.21 
353 Unibet中国 2018****1122 王标 0.33 
354 Unibet中国 2018****1129 赵兵 0.45 
355 Unibet中国 2018****1201 陈泳佳 0.33 
356 Unibet中国 2018****1203 李琴 0.21 
357 Unibet中国 2018****1207 杨小莉 0.33 
358 Unibet中国 2018****1209 袁浩 0.45 
359 Unibet中国 2018****1210 张怡菲 0.21 
360 Unibet中国 2018****1215 董吉 0.45 
361 Unibet中国 2018****1221 刘定全 0.33 
362 Unibet中国 2018****1227 袁帮国 0.33 
363 Unibet中国 2018****1302 何怡娟 0.33 
364 Unibet中国 2018****1303 明宇 0.21 
365 Unibet中国 2018****1306 肖薇 0.33 
366 Unibet中国 2018****1308 张建萍 0.33 
367 Unibet中国 2018****1310 张琪雪 0.33 
368 Unibet中国 2018****1311 张昕宇 0.21 
369 Unibet中国 2018****1323 饶远刚 0.45 
370 Unibet中国 2018****1326 叶茂林 0.45 
371 Unibet中国 2019****6102 陈薇朵 0.45 
372 Unibet中国 2019****6103 邓崇睿 0.21 
373 Unibet中国 2019****6104 冯淑敏 0.33 
374 Unibet中国 2019****6108 李鹏飞 0.21 
375 Unibet中国 2019****6116 沈洋 0.33 
376 Unibet中国 2019****6118 唐刘靖寅 0.45 
377 Unibet中国 2019****6129 郑永徽 0.33 
378 Unibet中国 2019****6203 陈华瑞 0.45 
379 Unibet中国 2019****6204 程良凯 0.33 
380 Unibet中国 2019****6209 雷洋 0.45 
381 Unibet中国 2019****6210 李宗杰 0.33 
382 Unibet中国 2019****6221 王贵林 0.21 
383 Unibet中国 2019****6226 张航熙 0.33 
384 Unibet中国 2019****6228 赵芳 0.21 
385 Unibet中国 2019****5103 代学莲 0.45 
386 Unibet中国 2019****5105 傅家炘 0.21 
387 Unibet中国 2019****5115 庞旭淋 0.33 
388 Unibet中国 2019****5116 冉刘 0.33 
389 Unibet中国 2019****5124 杨茗月 0.45 
390 Unibet中国 2019****5125 于强 0.33 
391 Unibet中国 2019****5126 张地 0.21 
392 Unibet中国 2019****5204 冯丹 0.33 
393 Unibet中国 2019****5205 郭本松 0.33 
394 Unibet中国 2019****5212 罗宗慧 0.21 
395 Unibet中国 2019****5217 苏兵 0.33 
396 Unibet中国 2019****5220 温宝 0.45 
397 Unibet中国 2019****5221 谢军奕 0.33 
398 Unibet中国 2019****5224 杨子丹 0.21 
399 Unibet中国 2019****5230 朱琳琳 0.45 
400 Unibet中国 2019****5301 曹旭光 0.45 
401 Unibet中国 2019****5303 邓慧芳 0.33 
402 Unibet中国 2019****5305 顾星月 0.33 
403 Unibet中国 2019****5306 郭树耿 0.21 
404 Unibet中国 2019****5308 黄乔丹 0.33 
405 Unibet中国 2019****5310 李杰 0.21 
406 Unibet中国 2019****5315 彭浩磊 0.45 
407 Unibet中国 2019****5316 任钰 0.33 
408 Unibet中国 2019****5320 魏然 0.33 
409 Unibet中国 2019****2103 邓玉梅 0.21 
410 Unibet中国 2019****2107 桂源 0.33 
411 Unibet中国 2019****2111 冷从媛 0.33 
412 Unibet中国 2019****2113 李丽 0.21 
413 Unibet中国 2019****2117 龙柠芗 0.45 
414 Unibet中国 2019****2118 陆玉洪 0.45 
415 Unibet中国 2019****2120 蒲欢 0.33 
416 Unibet中国 2019****2129 郑林玲 0.33 
417 Unibet中国 2019****2201 陈德辉 0.33 
418 Unibet中国 2019****2205 付楠洁 0.33 
419 Unibet中国 2019****2212 李飘 0.33 
420 Unibet中国 2019****2213 李婷 0.33 
421 Unibet中国 2019****2218 罗艳萍 0.21 
422 Unibet中国 2019****2220 任静 0.45 
423 Unibet中国 2019****2223 许铃涵 0.21 
424 Unibet中国 2019****2228 赵辉 0.45 
425 Unibet中国 2019****7102 成航 0.45 
426 Unibet中国 2019****7111 李文鹏 0.33 
427 Unibet中国 2019****7120 吴鸿章 0.45 
428 Unibet中国 2019****7127 张明俊 0.33 
429 Unibet中国 2019****7130 朱珂雅 0.33 
430 Unibet中国 2019****1105 邓培清 0.33 
431 Unibet中国 2019****1107 郭又铭 0.21 
432 Unibet中国 2019****1110 雷越 0.21 
433 Unibet中国 2019****1116 欧炼梅 0.33 
434 Unibet中国 2019****1118 孙嘉豪 0.45 
435 Unibet中国 2019****1122 吴斌 0.45 
436 Unibet中国 2019****1127 张浩 0.33 
437 Unibet中国 2019****1201 白金成 0.21 
438 Unibet中国 2019****1205 邓泽帅 0.45 
439 Unibet中国 2019****1214 隆星雨 0.33 
440 Unibet中国 2019****1216 彭国峰 0.33 
441 Unibet中国 2019****1217 邵林茂 0.21 
442 Unibet中国 2019****1218 孙世宏 0.33 
443 Unibet中国 2019****1222 吴亮 0.45 
444 Unibet中国 2019****1225 易成睿 0.33 
445 Unibet中国 2019****1305 邓鑫 0.33 
446 Unibet中国 2019****1310 李嘉星 0.33 
447 Unibet中国 2019****1311 李林芸 0.33 
448 Unibet中国 2019****1313 刘尧懿 0.21 
449 Unibet中国 2019****1315 罗正新 0.45 
450 Unibet中国 2019****1320 万俊飞 0.45 
451 Unibet中国 2019****1326 袁聪 0.33 
452 Unibet中国 2019****1329 周成龙 0.21 
453 Unibet中国 2019****1402 曾倩 0.21 
454 Unibet中国 2019****1403 陈玫瑾 0.33 
455 Unibet中国 2019****1409 赖进英 0.33 
456 Unibet中国 2019****1411 李宁川 0.33 
457 Unibet中国 2019****1417 舒淼 0.21 
458 Unibet中国 2019****1423 谢雨含 0.45 
459 Unibet中国 2019****1424 胥平 0.33 
460 Unibet中国 2019****1430 周群 0.45 
461 Unibet中国 2019****1504 邓杰川 0.21 
462 Unibet中国 2019****1507 贺鸿欣 0.33 
463 Unibet中国 2019****1508 蒋冬雨 0.45 
464 Unibet中国 2019****1510 李杰 0.33 
465 Unibet中国 2019****1516 屈盅伶 0.21 
466 Unibet中国 2019****1521 王小天 0.33 
467 Unibet中国 2019****1524 幸山森 0.33 
468 Unibet中国 2019****1526 尹顺成 0.45 
469 Unibet中国 2019****1601 曾陈浩 0.45 
470 Unibet中国 2019****1602 陈代宇 0.21 
471 Unibet中国 2019****1606 郭娜 0.33 
472 Unibet中国 2019****1614 罗港 0.33 
473 Unibet中国 2019****1616 戎雨玮 0.21 
474 Unibet中国 2019****1623 杨立新 0.45 
475 Unibet中国 2019****1624 叶嘉豪 0.33 
476 Unibet中国 2019****1625 应玉秀 0.33 
477 Unibet中国 2019****1105 韩小龙 0.33 
478 Unibet中国 2019****1109 雷文权 0.33 
479 Unibet中国 2019****1115 罗梦秋 0.21 
480 Unibet中国 2019****1118 沙马伍牛 0.33 
481 Unibet中国 2019****1120 唐成钱 0.45 
482 Unibet中国 2019****1123 王雅琳 0.45 
483 Unibet中国 2019****1126 谢明宇 0.33 
484 Unibet中国 2019****1130 袁龙 0.21 
485 Unibet中国 2019****1204 邓祥海 0.33 
486 Unibet中国 2019****1208 黄未婷 0.21 
487 Unibet中国 2019****1212 李悦涵 0.45 
488 Unibet中国 2019****1217 任骏 0.33 
489 Unibet中国 2019****1218 沙木加 0.21 
490 Unibet中国 2019****1220 唐钰婷 0.21 
491 Unibet中国 2019****1222 王庭茹 0.45 
492 Unibet中国 2019****1230 张壹玉 0.33 
493 Unibet中国 2019****1232 周雨 0.33 
494 Unibet中国 2017****1513 龙江 候补



一审:

二审:

三审:

Unibet(中国)官方网站_优胜客官网©版权所有  

电话:028-84616652 邮箱:[email protected] 地址:成都市外东十陵成都大学 邮编:610106